Symbolbild · KI-generiert
Sonstige-Aktien: Small Caps im Überblick
Was zu diesem Sektor gehört
Der Sektor 'Sonstige' enthält überwiegend Holdinggesellschaften (Unternehmen, die Beteiligungen an anderen Firmen halten und davon leben), Mischkonzerne mit mehreren unverwandten Geschäftsbereichen sowie spezialisierte Nischenunternehmen, für die im Klassifikationssystem kein eigener Sektor existiert. Die Erlöse entstehen je nach Unternehmen durch Dividenden aus Beteiligungen, Konzerngewinne verschiedenster Sparten oder den Verkauf sehr spezieller Produkte und Dienstleistungen. Da im Verzeichnis rund 404 Unternehmen gelistet sind, reicht die Bandbreite von kleinen Familienholdings bis zu diversifizierten Mittelständlern. Ein gemeinsames Geschäftsmodell gibt es praktisch nicht.
Was den Kurs bewegt
Diese Ereignisse lösen im Sektor Sonstige typischerweise Kursbewegungen aus:
Kennzahlen, die hier zählen
| Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | Das KBV setzt den Börsenwert ins Verhältnis zum bilanziellen Eigenkapital – also dem, was nach Abzug aller Schulden übrig bliebe. Bei Holdinggesellschaften gilt ein KBV deutlich unter 1,0 als Hinweis auf einen möglichen Holdingabschlag, kann aber auch auf strukturelle Probleme hindeuten. |
|---|---|
| Net Asset Value (NAV) je Aktie | Der NAV (Nettoinventarwert) ist die Summe aller Beteiligungen und Vermögenswerte minus aller Schulden, geteilt durch die Anzahl der Aktien. Liegt der Aktienkurs dauerhaft weit unter dem NAV, zahlt man weniger als den rechnerischen Wert – was Chancen, aber auch Bewertungsfallen bedeuten kann. |
| Konzerneigenkapitalrendite | Diese Kennzahl zeigt, wie profitabel das gesamte eingesetzte Eigenkapital über alle Sparten hinweg arbeitet. Bei Mischkonzernen sollte sie über mehrere Jahre stabil über den Eigenkapitalkosten liegen – typisch auffällig wird sie, wenn sie dauerhaft unter 5–6 % sinkt. |
| Overhead-Quote | Die Overhead-Quote misst die Verwaltungskosten der Holdingzentrale im Verhältnis zum Gesamtumsatz oder den Ausschüttungen der Töchter. Eine hohe Quote (grob über 2–3 % der Bilanzsumme) deutet darauf hin, dass die Konzernzentrale selbst Wert vernichtet, anstatt ihn zu bündeln. |
Risiken des Sektors
Unternehmen im Sektor
293 börsennotierte Unternehmen aus diesem Sektor, sortiert nach Marktkapitalisierung.
| Unternehmen | Ticker | Börse |
|---|---|---|
| UFP Technologies | UFPT | NASDAQ |
| WeRide | WRD | NASDAQ |
| Insperity | NSP | NYSE |
| Porch Group | PRCH | NASDAQ |
| Pathward | CASH | NASDAQ |
| Proto Labs | PRLB | NYSE |
| Opera | OPRA | NASDAQ |
| LegalZoom | LZ | NASDAQ |
| iQIYI | IQ | NASDAQ |
| Aeva, Inc | AEVA | NYSE |
| Koppers | KOP | NYSE |
| Enovix Corporation | ENVX | NASDAQ |
Andere Sektoren
Nur Bildung, keine Anlageberatung. Investitionen in Small und Micro Caps sind hochspekulativ und können zum Totalverlust führen. Alle Angaben ohne Gewähr.