Symbolbild · KI-generiert
Konsum & Handel-Aktien: Small Caps im Überblick
Was zu diesem Sektor gehört
Zum Sektor gehören Einzelhändler, Lebensmittelanbieter, Mode- und Textilunternehmen, Haushaltswaren-, Heimwerker- und Unterhaltungselektronikhandel sowie E-Commerce-Plattformen. Sie verdienen Geld, indem sie Waren einkaufen und mit Aufschlag (Handelsmarge) verkaufen – stationär im Ladengeschäft, online oder über beides (Omnichannel). Bei den 130 Unternehmen im Verzeichnis handelt es sich überwiegend um kleinere und mittelgroße Unternehmen (Small und Mid Caps), die häufig Nischenmärkte bedienen oder regional stark verwurzelt sind. Die Profitabilität hängt eng an Einkaufsmacht, Lagerkosten und der Fähigkeit, Preiserhöhungen an Kunden weiterzugeben.
Was den Kurs bewegt
Diese Ereignisse lösen im Sektor Konsum & Handel typischerweise Kursbewegungen aus:
Kennzahlen, die hier zählen
| Like-for-Like-Wachstum (Flächenbereinigt) | Misst, wie stark der Umsatz in bestehenden Filialen gewachsen ist – bereinigt um neu eröffnete oder geschlossene Standorte. Werte dauerhaft unter null signalisieren, dass das Kerngeschäft schrumpft, auch wenn der Gesamtumsatz durch Expansion steigt. |
|---|---|
| Bruttomarge | Gibt an, wie viel Prozent des Umsatzes nach Abzug der reinen Warenkosten verbleibt. Im Lebensmittelhandel sind Bruttomargen unter 25 % normal; im Modehandel gelten 40–60 % als typisch – Abweichungen nach unten deuten auf Preisdruck oder Abschriften hin. |
| Lagerumschlag | Zeigt, wie oft der gesamte Warenbestand innerhalb eines Jahres verkauft und neu aufgefüllt wird. Ein sinkender Lagerumschlag bedeutet, dass Ware liegen bleibt – das bindet Kapital und zwingt oft zu Preisabschlägen (Abschriften), die die Marge belasten. |
| Umsatz je Quadratmeter Verkaufsfläche | Branchenübliche Kennzahl für die Effizienz stationären Handels. Fällt dieser Wert über mehrere Perioden, weist das auf strukturelle Probleme hin – zu viel Fläche, zu wenig Nachfrage oder wachsende Online-Konkurrenz. |
Risiken des Sektors
Unternehmen im Sektor
134 börsennotierte Unternehmen aus diesem Sektor, sortiert nach Marktkapitalisierung.
| Unternehmen | Ticker | Börse |
|---|---|---|
| North West Company Inc. (The) | NWC | TSX |
| Tripadvisor | TRIP | NASDAQ |
| Leon's Furniture Limited | LNF | TSX |
| AGT Food and Ingredients Inc. | AGTF | TSX |
| Groupe Dynamite Inc. Subordinate voting shares | GRGD | TSX |
| Rogers Sugar Inc. | RSI | TSX |
| A & W Food Services of Canada Inc. | AW | TSX |
| MTY Food Group Inc. | MTY | TSX |
| Malibu Boats | MBUU | NASDAQ |
| Stitch Fix | SFIX | NASDAQ |
| The Hertz Corporation | HTZ | NASDAQ |
| Oatly AB | OTLY | NASDAQ |
Andere Sektoren
Nur Bildung, keine Anlageberatung. Investitionen in Small und Micro Caps sind hochspekulativ und können zum Totalverlust führen. Alle Angaben ohne Gewähr.