Symbolbild · KI-generiert
Verzeichnis · Transport & Logistik
Transport & Logistik-Aktien: 22 Small Caps im Überblick
Was Sie hier finden
22 börsennotierte Small und Micro Caps aus dem Sektor Transport & Logistik, sortiert
nach Marktkapitalisierung. Grundlage unserer redaktionellen Berichterstattung.
Alle Unternehmen im Sektor
| Unternehmen | Ticker | Börse |
|---|---|---|
| FirstGroup plc | FGP | LSE |
| Cargojet Inc. Common and Variable Voting Shares | CJT | TSX |
| GrainCorp | GNC | ASX |
| Algoma Central Corporation | ALC | TSX |
| Taiga Building Products Ltd. | TBL | TSX |
| FreightCar America | RAIL | NASDAQ |
| Niu Technologies | NIU | NASDAQ |
| Mobico Group | MCG | LSE |
| Transat A.T. Inc. Voting and Variable Voting Shares | TRZ | TSX |
| Organto Foods Inc. | OGO | TSXV |
| Astron Connect Inc. | AST | TSXV |
| Aegean Airlines | AEGN | Athens |
| Air Canada | AC.A | TSX |
| Air New Zealand | AIZ | ASX |
| Aurizon | AZJ | ASX |
| Clarkson plc | CKN | LSE |
| HHLA | HHFA | Frankfurt |
| Infratil | IFT | ASX |
| LATAM Airlines | LFL | Frankfurt |
| Madison Square Garden Sports | MSG | NASDAQ |
| Mesa Air Group | MESA | NASDAQ |
| Spirit Airlines | SAVE | NASDAQ |
Weitere Sektoren
Quelle der Stammdaten: öffentlicher Nasdaq-Screener. Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung. Small Caps sind hochspekulativ (Totalverlust möglich).